2.正常使用條件
周圍空氣溫度為-5℃~+40℃,且24h的平均值不超過+35℃;型 號 | CW3DC-2500 | |||||||||
殼架等級額定電流Inm(A) | 2500 | |||||||||
額定電流In(A) | 800、1000、1250、1600、2000、2500 | |||||||||
額定工作電壓Ue(V) | DC 500/750 | DC 750/1000 | ||||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | 1250 | |||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 12 | |||||||||
串聯(lián)極數(shù) | 三極串 | 四極串 | ||||||||
額定極限短路分斷能力Icu(kA) | 40 | |||||||||
額定運行短路分斷能力Ics(kA) | 40 | |||||||||
額定短路接通能力Icm(kA) | 100%Icu | |||||||||
額定短時耐受電流Icw(kA)/1s | 40 | |||||||||
使用類別 | B | |||||||||
分閘時間(無附加延時)(ms) | 30~40 | |||||||||
合閘時間(ms) | *大70 | |||||||||
電氣壽命(次) | 7000 | |||||||||
機械壽命(次) | 免維護 | 12500 | ||||||||
有維護 | 25000 | |||||||||
外形尺寸 (mm) |
W | H | L | |||||||
抽屜式 | 水平連接(后置) | 三極串 | 347 | 438 | 395 | |||||
四極串 | 442 | 438 | 395 | |||||||
垂直連接(后置) | 三極串 | 347 | 438 | 395 | ||||||
四極串 | 442 | 438 | 395 | |||||||
固定式 | 水平連接(后置) | 三極串 | 362 | 395 | 290 | |||||
四極串 | 457 | 395 | 290 |